Фторопласт Ф-4. З безлічі полімерів, фторопласт Ф-4 є одним з найбільш унікальних матеріалів, отриманим хімічним шляхом. Завдяки своїм фізичним та хімічним властивостям, він став незамінним у багатьох галузях промисловості. Хімія, електротехніка, приладобудування, харчова та легка промисловість, медицина, радіоелектроніка широко використовують фторопласт Ф-4.
Задайте питання
Фторопласт 4, тефлон PTFE, політетрафторетилен
Основні властивості | ASTM/ Тест UL | PTFE (Незаповнений) | PTFE (15% Склозаповнений) | PTFE (15% Графітозаповнений) |
Фізичні | ||||
Щільність (г/м3) | D792 | 2.17 | 2.27 | 2.06 |
Водопоглинання, 24години (%) | D570 | <0.01 | <0.02 | <0.04 |
Механиічні | ||||
Межа міцності (psi) | D638 | 3850 | 2150 | 1860 |
Модуль пружності при розтягуванні (psi) | D638 | 79600 | / | / |
Розтяжне подовження при розриві (%) | D638 | 310 | 252 | 78 |
Межа міцності при згинанні (psi) | D790 | 1980 | 2400 | |
Модуль пружності при згинанні (psi) | D790 | 71500 | 186000 | 158000 |
Міцність при стисненні (psi) | D695 | 3480 | 1200 | 1720 |
Модуль пружності при стисненні (psi) | D695 | 70200 | 115000 | 86000 |
Твердість за Шором | D785 | D65 | D50 | |
Термічні | ||||
Коефіцієнт теплового расозширення (x105 in./in./oF) | D696 | 7.4 | 6.2 | 5.8 |
Температура вигина під навантаженням (oF/oC) на 264 psi | D648 | 134/54 | 152/67 | 152/68 |
Температура плавління (F/ oC) | D3418 | 634/334 | 634/334 | 634/334 |
Максимально допустима температура(oF/oC) | - | 508/265 | 508/265 | 508/265 |
Теплова провідність (BTU-in/ft2.hr. oF) | C177 | 1.72 | 3.0 | 4.3 |
Займистість | UL94 | -0 | -0 | -0 |
Електричні | ||||
Діелектрична міцність (V/мил) кратковременнаякорткострокова, 1/8 тыс. | D149 | 286 | / | / |
Діелектричена проникність при 1 МГц | D150 | 2.1 | 2.4 | / |
Коефіцієнт рассеиваниярозсіювання при 1 МГц | D150 | <0.0002 | 0.04 | / |
Об'ємний опір (Ом-cм) 50%RH | D257 | >1018 | >1015 | 104 |
Однією з найважливіших властивостей фторопласту є його виняткова хімічна стійкість до всіх кислот, лугів, олій, продуктів нафтопереробки, різних видів розчинників. Винятки становлять розчини лужних металів, сполук фтору, трифтористого хлору. Наступною унікальною властивістю фторпласту, є екстремальний температурний режим роботи матеріалу, від - 190°С до + 260°С. В межах цих температур він має незамінні механічні властивості: низький коефіцієнт тертя, малу пористістю, досить високу міцність. Доповнюють фторопласт високі діелектричні показники роботи матеріалу при темературі до +200°С. Легкість обробки фторопласту дозволяє отримувати складні деталі, застосовуючи токарне, фрезерне, шліфувальне обладнання.
Наша компанія готова запропонувати Вам за низькими цінами фторопласт Ф-4 та його композиції:
• фторопласт листовий Ф-4, завтовшки від 1 до 200 мм, розмір листа до 1000 мм х 1000 мм;
• фторопласт стрижневий Ф4, товщиною від 10 до 300 мм, довжиною 1000 мм;
• стрічки фторопластові Ф-4 ЕО, Ф-4 ПН різної ширини, завтовшки від 0,1 до 1,0 мм;
• трубки фтороплатові Ф-4 Д діаметром від 0,3 до 10,0 мм.
З цінами на продукцію з фторопласту можна ознайомитись у розділі ПРАЙС ЛИСТИ